<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title><![CDATA[TagWalk links associated with AntoineChotard]]></title>
	<link>http://tagwalk.com/user/AntoineChotard</link>
	<atom:link href="http://tagwalk.com/user/AntoineChotard?rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>TagWalk is a Twitter-powered recommendation engine.</description>
	<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:37:31 +0100</pubDate>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 14:37:31 +0100</lastBuildDate>
	<generator>TagWalk</generator>
	<item>
		<title><![CDATA[Topic Report No. 10: PSI Re-use in France: Overview and Recent Developments / Topic Reports / Home - ePSIplus - Public Sector Information]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.epsiplatform.eu/topic_reports/topic_report_no_10_psi_re_use_in_france_overview_and_recent_developments]]></link>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 14:37:31 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.epsiplatform.eu/topic_reports/topic_report_no_10_psi_re_use_in_france_overview_and_recent_developments]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Les tendances 2010 du marketing 2.0 par Vanksen /// Agence marketing digital, viral, buzz et media sociaux ★★★ Vanksen|Culture-buzz]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.culture-buzz.fr/blog/Les-tendances-2010-du-marketing-2-par-Vanksen-3377.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:19:10 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.culture-buzz.fr/blog/Les-tendances-2010-du-marketing-2-par-Vanksen-3377.html]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Pour reconstituer une scène en 3D, une photo suffit]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.atelier.fr/applications/10/03122009/scene-3d-photo-prise-de-vue-reconstruction-crime-marketing-distance-focale-39061-.html]]></link>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 15:39:56 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.atelier.fr/applications/10/03122009/scene-3d-photo-prise-de-vue-reconstruction-crime-marketing-distance-focale-39061-.html]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Go2.me - Exhaustive Google Product List]]></title>
		<link><![CDATA[http://u.go2.me/3WT]]></link>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 14:21:29 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://u.go2.me/3WT]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Next Big Sound : suivre l’activité des fans | ReadWriteWeb France]]></title>
		<link><![CDATA[http://fr.readwriteweb.com/2009/09/15/nouveautes/next-big-sound-veritable-outil-pour-gerer-activite-passionnes-musique/]]></link>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 08:52:24 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://fr.readwriteweb.com/2009/09/15/nouveautes/next-big-sound-veritable-outil-pour-gerer-activite-passionnes-musique/]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[Ehpa : plus de huit résidents sur dix sont dépendants - Localtis.info]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/artVeille/artVeille&c=artVeille&cid=1250258750062]]></link>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 10:41:10 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/artVeille/artVeille&c=artVeille&cid=1250258750062]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[YouTube - Opera over Cisco TelePresence at Cisco Expo 2009, in Hannover Germany - April 28,29]]></title>
		<link><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=xN5jNH5E-38]]></link>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:43:52 +0100</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://www.youtube.com/watch?v=xN5jNH5E-38]]></guid>
	</item>
	</channel>
</rss>
